Heure Votants % Inscrits
09:00:00 278 2,74
10:00:00 746 7,35
11:00:00 1 359 13,40
12:00:00 2 000 19,72
13:00:00 2 376 23,43
14:00:00 2 569 25,33
15:00:00 2 790 27,51
16:00:00 3 069 30,26
17:00:00 3 381 33,33
18:00:00 3 637 35,86
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 143
Abstentions 6 505 64,13
Votants 3 638 35,87
Blancs 92 0,91 2,53
Nuls 55 0,54 1,51
Exprimés 3 491 34,42 95,96
Candidats / Listes Voix % Exprimés
DIAZ Edwige 527 15,10
ROUSSET Alain 1 846 52,88
THIERRY Nicolas 520 14,90
FLORIAN Nicolas 200 5,73
DARRIEUSSECQ Geneviève 398 11,40