Heure Votants % Inscrits
09:00:00 314 3,10
10:00:00 749 7,39
11:00:00 1 368 13,49
12:00:00 1 975 19,48
13:00:00 2 322 22,90
14:00:00 2 513 24,79
15:00:00 2 741 27,04
16:00:00 3 003 29,62
17:00:00 3 317 32,72
18:00:00 3 601 35,52
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 138
Abstentions 6 546 64,57
Votants 3 592 35,43
Blancs 80 0,79 2,23
Nuls 44 0,43 1,22
Exprimés 3 468 34,21 96,55
Candidats / Listes Voix % Exprimés
DIAZ Edwige 450 12,98
ROUSSET Alain 1 402 40,43
PERCHET Guillaume 113 3,26
GUETTE Clémence 225 6,49
THIERRY Nicolas 443 12,77
PUYJALON Eddie 316 9,11
FLORIAN Nicolas 145 4,18
DARRIEUSSECQ Geneviève 374 10,78