Heure Votants % Inscrits
09:00:00 247 2,56
10:00:00 735 7,61
11:00:00 1 464 15,15
12:00:00 2 362 24,44
13:00:00 2 981 30,85
14:00:00 3 311 34,26
15:00:00 3 812 39,45
16:00:00 4 296 44,45
17:00:00 4 700 48,63
18:00:00 5 016 51,90
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 664
Abstentions 4 639 48,00
Votants 5 025 52,00
Blancs 196 2,03 3,90
Nuls 128 1,32 2,55
Exprimés 4 701 48,64 93,55
Candidats / Listes Voix % Exprimés
ROUSSET Alain 2 647 56,31
CALMELS Virginie 1 173 24,95
COLOMBIER Jacques 881 18,74