Heure Votants % Inscrits
09:00:00 234 2,42
10:00:00 681 7,05
11:00:00 1 261 13,05
12:00:00 2 175 22,51
13:00:00 2 656 27,48
14:00:00 2 948 30,50
15:00:00 3 380 34,98
16:00:00 3 818 39,51
17:00:00 4 231 43,78
18:00:00 4 568 47,27
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 664
Abstentions 5 078 52,55
Votants 4 586 47,45
Blancs 114 1,18 2,49
Nuls 59 0,61 1,29
Exprimés 4 413 45,66 96,23
Candidats / Listes Voix % Exprimés
PEREIRA Nicolas 56 1,27
ROUSSET Alain 1 308 29,64
CALMELS Virginie 792 17,95
DARTIGOLLES Olivier 854 19,35
DOUET William 39 0,88
BOUSSION Joseph 111 2,52
COUTANT Françoise 240 5,44
COLOMBIER Jacques 837 18,97
SETZE Yvon 98 2,22
PERCHET Guillaume 78 1,77