Heure Votants % Inscrits
09:00:00 565 5,47
10:00:00 1 389 13,44
11:00:00 2 472 23,91
12:00:00 3 697 35,76
13:00:00 4 540 43,92
14:00:00 5 165 49,97
15:00:00 5 767 55,79
16:00:00 6 457 62,46
17:00:00 6 990 67,62
18:00:00 7 462 72,19
19:00:00 7 605 73,57
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 337
Abstentions 2 732 26,43
Votants 7 605 73,57
Blancs 748 7,24 9,84
Nuls 237 2,29 3,12
Exprimés 6 620 64,04 87,05
Candidats / Listes Voix % Exprimés
MACRON Emmanuel 3 960 59,82
LE PEN Marine 2 660 40,18