Heure Votants % Inscrits
09:00:00 563 5,45
10:00:00 1 483 14,36
11:00:00 2 703 26,18
12:00:00 3 879 37,57
13:00:00 4 839 46,86
14:00:00 5 433 52,61
15:00:00 6 065 58,74
16:00:00 6 691 64,80
17:00:00 7 334 71,02
18:00:00 7 768 75,23
19:00:00 7 941 76,90
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 326
Abstentions 2 296 22,24
Votants 8 030 77,76
Blancs 128 1,24 1,59
Nuls 41 0,40 0,51
Exprimés 7 861 76,13 97,90
Candidats / Listes Voix % Exprimés
ARTHAUD Nathalie 32 0,41
ROUSSEL Fabien 621 7,90
MACRON Emmanuel 1 922 24,45
LASSALLE Jean 575 7,31
LE PEN Marine 1 507 19,17
ZEMMOUR Eric 483 6,14
MELENCHON Jean-Luc 1 751 22,27
HIDALGO Anne 162 2,06
JADOT Yannick 383 4,87
PECRESSE Valérie 247 3,14
POUTOU Philippe 79 1,00
DUPONT-AIGNAN Nicolas 99 1,26