Heure Votants % Inscrits
09:00:00 653 6,61
10:00:00 1 607 16,26
11:00:00 2 820 28,54
12:00:00 4 018 40,66
13:00:00 4 812 48,70
14:00:00 5 288 53,52
15:00:00 5 878 59,49
16:00:00 6 382 64,59
17:00:00 6 888 69,71
18:00:00 7 342 74,30
19:00:00 7 600 76,92
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 881
Abstentions 2 320 23,48
Votants 7 561 76,52
Blancs 884 8,95 11,69
Nuls 279 2,82 3,69
Exprimés 6 398 64,75 84,62
Candidats / Listes Voix % Exprimés
MACRON Emmanuel 4 577 71,54
LE PEN Marine 1 821 28,46