Heure Votants % Inscrits
09:00:00 611 6,14
10:00:00 1 545 15,52
11:00:00 2 719 27,31
12:00:00 3 927 39,44
13:00:00 4 904 49,25
14:00:00 5 464 54,88
15:00:00 6 085 61,11
16:00:00 6 879 69,09
17:00:00 7 305 73,37
18:00:00 7 660 76,93
19:00:00 7 811 78,45
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 957
Abstentions 2 067 20,76
Votants 7 890 79,24
Blancs 166 1,67 2,10
Nuls 57 0,57 0,72
Exprimés 7 667 77,00 97,17
Candidats / Listes Voix % Exprimés
DUPONT-AIGNAN Nicolas 275 3,59
LE PEN Marine 1 256 16,38
MACRON Emmanuel 1 750 22,83
HAMON Benoît 581 7,58
ARTHAUD Nathalie 40 0,52
POUTOU Philippe 99 1,29
CHEMINADE Jacques 7 0,09
LASSALLE Jean 308 4,02
MELENCHON Jean-Luc 2 393 31,21
ASSELINEAU François 68 0,89
FILLON François 890 11,61