Heure Votants % Inscrits
09:00:00 506 5,30
10:00:00 1 267 13,27
11:00:00 2 511 26,30
12:00:00 3 938 41,25
13:00:00 4 882 51,14
14:00:00 5 524 57,87
15:00:00 6 243 65,40
16:00:00 6 896 72,24
17:00:00 7 498 78,55
13 bureaux arrivés sur 13
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 546
Abstentions 1 688 17,68
Votants 7 858 82,32
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 147 1,54 1,87
Exprimés 7 711 80,78 98,13
Candidats / Listes Voix % Exprimés
JOLY Eva 194 2,52
LE PEN Marine 1 026 13,31
SARKOZY Nicolas 1 346 17,46
MELENCHON Jean-Luc 1 710 22,18
POUTOU Philippe 120 1,56
ARTHAUD Nathalie 46 0,60
CHEMINADE Jacques 15 0,19
BAYROU François 747 9,69
DUPONT-AIGNAN Nicolas 102 1,32
HOLLANDE François 2 405 31,19