Heure Votants % Inscrits
09:00:00 491 4,89
10:00:00 1 144 11,39
11:00:00 1 868 18,60
12:00:00 2 467 24,56
13:00:00 2 817 28,05
14:00:00 3 194 31,80
15:00:00 3 477 34,62
16:00:00 3 749 37,33
17:00:00 3 971 39,54
18:00:00 4 155 41,37
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 044
Abstentions 5 833 58,07
Votants 4 211 41,93
Blancs 78 0,78 1,85
Nuls 64 0,64 1,52
Exprimés 4 069 40,51 96,63
Candidats / Listes Voix % Exprimés
LESPADE Jean-Marc 2 793 68,64
ROBLES Antoine 660 16,22
LAPEBIE Bernard 616 15,14