Heure Votants % Inscrits
09:00:00 349 3,64
10:00:00 982 10,23
11:00:00 1 953 20,35
12:00:00 3 053 31,81
13:00:00 3 771 39,29
14:00:00 4 230 44,07
15:00:00 4 876 50,80
16:00:00 5 484 57,13
17:00:00 5 923 61,70
18:00:00 6 169 64,27
13 bureaux arrivés sur 13
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 599
Abstentions 3 430 35,73
Votants 6 169 64,27
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 254 2,65 4,12
Exprimés 5 915 61,62 95,88
Candidats / Listes Voix % Exprimés
LESPADE Jean-Marc 3 711 62,74
ROBLES Antoine 1 207 20,41
DELAVENNE Marie-Ange 997 16,86