Heure Votants % Inscrits
09:00:00 634 6,45
10:00:00 1 443 14,67
11:00:00 2 536 25,78
12:00:00 3 643 37,03
13:00:00 4 411 44,84
14:00:00 4 975 50,57
15:00:00 5 531 56,23
16:00:00 6 117 62,18
17:00:00 6 674 67,85
18:00:00 7 103 72,21
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 837
Abstentions 2 752 27,98
Votants 7 085 72,02
Blancs 127 1,29 1,79
Nuls 65 0,66 0,92
Exprimés 6 893 70,07 97,29
Candidats / Listes Voix % Exprimés
BIESBROUCK Ludovic 2 047 29,70
LESPADE Jean-Marc 2 922 42,39
LECUONA Dominique 88 1,28
VERNIER Marc 230 3,34
CAUSSE Lionel 1 467 21,28
DAVID Stéphane 74 1,07
DEMANGEOT Pascal 65 0,94