Heure Votants % Inscrits
09:00:00 548 5,28
10:00:00 1 210 11,66
11:00:00 2 087 20,12
12:00:00 2 816 27,15
13:00:00 3 450 33,26
14:00:00 3 734 36,00
15:00:00 4 050 39,04
16:00:00 4 426 42,67
17:00:00 4 845 46,71
18:00:00 5 334 51,42
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 373
Abstentions 5 042 48,61
Votants 5 331 51,39
Blancs 237 2,28 4,45
Nuls 102 0,98 1,91
Exprimés 4 992 48,12 93,64
Candidats / Listes Voix % Exprimés
CAUSSE Lionel 1 744 34,94
LESPADE Jean-Marc 3 248 65,06