Heure Votants % Inscrits
09:00:00 469 4,52
10:00:00 1 077 10,39
11:00:00 1 825 17,60
12:00:00 2 637 25,43
13:00:00 3 155 30,43
14:00:00 3 510 33,85
15:00:00 3 924 37,84
16:00:00 4 445 42,87
17:00:00 4 880 47,06
18:00:00 5 371 51,80
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 369
Abstentions 4 998 48,20
Votants 5 371 51,80
Blancs 95 0,92 1,77
Nuls 31 0,30 0,58
Exprimés 5 245 50,58 97,65
Candidats / Listes Voix % Exprimés
LAFFONT Christian 47 0,90
CAUSSE Lionel 1 195 22,78
RIVOIRE Véronique 687 13,10
LECUONA Dominique 27 0,51
DE BROSSES Sophie 146 2,78
LESPADE Jean-Marc 2 699 51,46
ETCHOIMBORDE Jean-Pierre 47 0,90
LOUBET Muriel 186 3,55
DEMANGEOT Pascal 29 0,55
VERNIEr Marc 110 2,10
HARENG Jonathan 72 1,37