Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
09:00:00 | 469 | 4,52 |
10:00:00 | 1 077 | 10,39 |
11:00:00 | 1 825 | 17,60 |
12:00:00 | 2 637 | 25,43 |
13:00:00 | 3 155 | 30,43 |
14:00:00 | 3 510 | 33,85 |
15:00:00 | 3 924 | 37,84 |
16:00:00 | 4 445 | 42,87 |
17:00:00 | 4 880 | 47,06 |
18:00:00 | 5 371 | 51,80 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10 369 | ||
Abstentions | 4 998 | 48,20 | |
Votants | 5 371 | 51,80 | |
Blancs | 95 | 0,92 | 1,77 |
Nuls | 31 | 0,30 | 0,58 |
Exprimés | 5 245 | 50,58 | 97,65 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LAFFONT Christian | 47 | 0,90 |
CAUSSE Lionel | 1 195 | 22,78 |
RIVOIRE Véronique | 687 | 13,10 |
LECUONA Dominique | 27 | 0,51 |
DE BROSSES Sophie | 146 | 2,78 |
LESPADE Jean-Marc | 2 699 | 51,46 |
ETCHOIMBORDE Jean-Pierre | 47 | 0,90 |
LOUBET Muriel | 186 | 3,55 |
DEMANGEOT Pascal | 29 | 0,55 |
VERNIEr Marc | 110 | 2,10 |
HARENG Jonathan | 72 | 1,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 961 | ||
Abstentions | 416 | 43,29 | |
Votants | 545 | 56,71 | |
Blancs | 10 | 1,04 | 1,83 |
Nuls | 4 | 0,42 | 0,73 |
Exprimés | 531 | 55,25 | 97,43 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LAFFONT Christian | 3 | 0,56 |
CAUSSE Lionel | 114 | 21,47 |
RIVOIRE Véronique | 67 | 12,62 |
LECUONA Dominique | 5 | 0,94 |
DE BROSSES Sophie | 17 | 3,20 |
LESPADE Jean-Marc | 260 | 48,96 |
ETCHOIMBORDE Jean-Pierre | 6 | 1,13 |
LOUBET Muriel | 34 | 6,40 |
DEMANGEOT Pascal | 2 | 0,38 |
VERNIEr Marc | 13 | 2,45 |
HARENG Jonathan | 10 | 1,88 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 979 | ||
Abstentions | 551 | 56,28 | |
Votants | 428 | 43,72 | |
Blancs | 11 | 1,12 | 2,57 |
Nuls | 2 | 0,20 | 0,47 |
Exprimés | 415 | 42,39 | 96,96 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LAFFONT Christian | 2 | 0,48 |
CAUSSE Lionel | 72 | 17,35 |
RIVOIRE Véronique | 75 | 18,07 |
LECUONA Dominique | 3 | 0,72 |
DE BROSSES Sophie | 18 | 4,34 |
LESPADE Jean-Marc | 225 | 54,22 |
ETCHOIMBORDE Jean-Pierre | 1 | 0,24 |
LOUBET Muriel | 6 | 1,45 |
DEMANGEOT Pascal | 1 | 0,24 |
VERNIEr Marc | 5 | 1,20 |
HARENG Jonathan | 7 | 1,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 950 | ||
Abstentions | 472 | 49,68 | |
Votants | 478 | 50,32 | |
Blancs | 6 | 0,63 | 1,26 |
Nuls | 5 | 0,53 | 1,05 |
Exprimés | 467 | 49,16 | 97,70 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LAFFONT Christian | 5 | 1,07 |
CAUSSE Lionel | 121 | 25,91 |
RIVOIRE Véronique | 70 | 14,99 |
LECUONA Dominique | 1 | 0,21 |
DE BROSSES Sophie | 14 | 3,00 |
LESPADE Jean-Marc | 207 | 44,33 |
ETCHOIMBORDE Jean-Pierre | 11 | 2,36 |
LOUBET Muriel | 9 | 1,93 |
DEMANGEOT Pascal | 3 | 0,64 |
VERNIEr Marc | 21 | 4,50 |
HARENG Jonathan | 5 | 1,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 012 | ||
Abstentions | 456 | 45,06 | |
Votants | 556 | 54,94 | |
Blancs | 8 | 0,79 | 1,44 |
Nuls | 2 | 0,20 | 0,36 |
Exprimés | 546 | 53,95 | 98,20 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LAFFONT Christian | 5 | 0,92 |
CAUSSE Lionel | 120 | 21,98 |
RIVOIRE Véronique | 57 | 10,44 |
LECUONA Dominique | 7 | 1,28 |
DE BROSSES Sophie | 9 | 1,65 |
LESPADE Jean-Marc | 303 | 55,49 |
ETCHOIMBORDE Jean-Pierre | 2 | 0,37 |
LOUBET Muriel | 22 | 4,03 |
DEMANGEOT Pascal | 2 | 0,37 |
VERNIEr Marc | 11 | 2,01 |
HARENG Jonathan | 8 | 1,47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 429 | ||
Abstentions | 199 | 46,39 | |
Votants | 230 | 53,61 | |
Blancs | 3 | 0,70 | 1,30 |
Nuls | 1 | 0,23 | 0,43 |
Exprimés | 226 | 52,68 | 98,26 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LAFFONT Christian | 0 | 0,00 |
CAUSSE Lionel | 60 | 26,55 |
RIVOIRE Véronique | 32 | 14,16 |
LECUONA Dominique | 3 | 1,33 |
DE BROSSES Sophie | 14 | 6,19 |
LESPADE Jean-Marc | 90 | 39,82 |
ETCHOIMBORDE Jean-Pierre | 6 | 2,65 |
LOUBET Muriel | 9 | 3,98 |
DEMANGEOT Pascal | 1 | 0,44 |
VERNIEr Marc | 6 | 2,65 |
HARENG Jonathan | 5 | 2,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 795 | ||
Abstentions | 336 | 42,26 | |
Votants | 459 | 57,74 | |
Blancs | 10 | 1,26 | 2,18 |
Nuls | 2 | 0,25 | 0,44 |
Exprimés | 447 | 56,23 | 97,39 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LAFFONT Christian | 7 | 1,57 |
CAUSSE Lionel | 104 | 23,27 |
RIVOIRE Véronique | 56 | 12,53 |
LECUONA Dominique | 0 | 0,00 |
DE BROSSES Sophie | 13 | 2,91 |
LESPADE Jean-Marc | 244 | 54,59 |
ETCHOIMBORDE Jean-Pierre | 4 | 0,89 |
LOUBET Muriel | 8 | 1,79 |
DEMANGEOT Pascal | 3 | 0,67 |
VERNIEr Marc | 2 | 0,45 |
HARENG Jonathan | 6 | 1,34 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 767 | ||
Abstentions | 421 | 54,89 | |
Votants | 346 | 45,11 | |
Blancs | 1 | 0,13 | 0,29 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 345 | 44,98 | 99,71 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LAFFONT Christian | 11 | 3,19 |
CAUSSE Lionel | 55 | 15,94 |
RIVOIRE Véronique | 51 | 14,78 |
LECUONA Dominique | 1 | 0,29 |
DE BROSSES Sophie | 9 | 2,61 |
LESPADE Jean-Marc | 196 | 56,81 |
ETCHOIMBORDE Jean-Pierre | 0 | 0,00 |
LOUBET Muriel | 13 | 3,77 |
DEMANGEOT Pascal | 3 | 0,87 |
VERNIEr Marc | 5 | 1,45 |
HARENG Jonathan | 1 | 0,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 847 | ||
Abstentions | 428 | 50,53 | |
Votants | 419 | 49,47 | |
Blancs | 7 | 0,83 | 1,67 |
Nuls | 1 | 0,12 | 0,24 |
Exprimés | 411 | 48,52 | 98,09 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LAFFONT Christian | 1 | 0,24 |
CAUSSE Lionel | 70 | 17,03 |
RIVOIRE Véronique | 50 | 12,17 |
LECUONA Dominique | 2 | 0,49 |
DE BROSSES Sophie | 15 | 3,65 |
LESPADE Jean-Marc | 239 | 58,15 |
ETCHOIMBORDE Jean-Pierre | 2 | 0,49 |
LOUBET Muriel | 16 | 3,89 |
DEMANGEOT Pascal | 5 | 1,22 |
VERNIEr Marc | 5 | 1,22 |
HARENG Jonathan | 6 | 1,46 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 851 | ||
Abstentions | 373 | 43,83 | |
Votants | 478 | 56,17 | |
Blancs | 11 | 1,29 | 2,30 |
Nuls | 5 | 0,59 | 1,05 |
Exprimés | 462 | 54,29 | 96,65 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LAFFONT Christian | 4 | 0,87 |
CAUSSE Lionel | 120 | 25,97 |
RIVOIRE Véronique | 43 | 9,31 |
LECUONA Dominique | 0 | 0,00 |
DE BROSSES Sophie | 9 | 1,95 |
LESPADE Jean-Marc | 242 | 52,38 |
ETCHOIMBORDE Jean-Pierre | 3 | 0,65 |
LOUBET Muriel | 21 | 4,55 |
DEMANGEOT Pascal | 2 | 0,43 |
VERNIEr Marc | 11 | 2,38 |
HARENG Jonathan | 7 | 1,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 846 | ||
Abstentions | 367 | 43,38 | |
Votants | 479 | 56,62 | |
Blancs | 7 | 0,83 | 1,46 |
Nuls | 2 | 0,24 | 0,42 |
Exprimés | 470 | 55,56 | 98,12 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LAFFONT Christian | 3 | 0,64 |
CAUSSE Lionel | 133 | 28,30 |
RIVOIRE Véronique | 63 | 13,40 |
LECUONA Dominique | 0 | 0,00 |
DE BROSSES Sophie | 10 | 2,13 |
LESPADE Jean-Marc | 215 | 45,74 |
ETCHOIMBORDE Jean-Pierre | 3 | 0,64 |
LOUBET Muriel | 22 | 4,68 |
DEMANGEOT Pascal | 2 | 0,43 |
VERNIEr Marc | 15 | 3,19 |
HARENG Jonathan | 4 | 0,85 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 065 | ||
Abstentions | 504 | 47,32 | |
Votants | 561 | 52,68 | |
Blancs | 12 | 1,13 | 2,14 |
Nuls | 5 | 0,47 | 0,89 |
Exprimés | 544 | 51,08 | 96,97 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LAFFONT Christian | 1 | 0,18 |
CAUSSE Lionel | 147 | 27,02 |
RIVOIRE Véronique | 73 | 13,42 |
LECUONA Dominique | 4 | 0,74 |
DE BROSSES Sophie | 11 | 2,02 |
LESPADE Jean-Marc | 272 | 50,00 |
ETCHOIMBORDE Jean-Pierre | 5 | 0,92 |
LOUBET Muriel | 13 | 2,39 |
DEMANGEOT Pascal | 4 | 0,74 |
VERNIEr Marc | 8 | 1,47 |
HARENG Jonathan | 6 | 1,10 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 867 | ||
Abstentions | 475 | 54,79 | |
Votants | 392 | 45,21 | |
Blancs | 9 | 1,04 | 2,30 |
Nuls | 2 | 0,23 | 0,51 |
Exprimés | 381 | 43,94 | 97,19 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LAFFONT Christian | 5 | 1,31 |
CAUSSE Lionel | 79 | 20,73 |
RIVOIRE Véronique | 50 | 13,12 |
LECUONA Dominique | 1 | 0,26 |
DE BROSSES Sophie | 7 | 1,84 |
LESPADE Jean-Marc | 206 | 54,07 |
ETCHOIMBORDE Jean-Pierre | 4 | 1,05 |
LOUBET Muriel | 13 | 3,41 |
DEMANGEOT Pascal | 1 | 0,26 |
VERNIEr Marc | 8 | 2,10 |
HARENG Jonathan | 7 | 1,84 |
Généré avec openRésultat.