Heure Votants % Inscrits
09:00:00 453 4,55
10:00:00 1 118 11,22
11:00:00 1 874 18,80
12:00:00 2 597 26,06
13:00:00 3 034 30,44
14:00:00 3 273 32,84
15:00:00 3 510 35,22
16:00:00 3 784 37,97
17:00:00 4 072 40,86
18:00:00 4 443 44,58
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 966
Abstentions 5 528 55,47
Votants 4 438 44,53
Blancs 285 2,86 6,42
Nuls 148 1,49 3,33
Exprimés 4 005 40,19 90,24
Candidats / Listes Voix % Exprimés
CAUSSE Lionel 2 055 51,31
DACHARRY Caroline 1 950 48,69