Heure Votants % Inscrits
09:00:00 444 4,46
10:00:00 1 099 11,03
11:00:00 1 894 19,00
12:00:00 2 708 27,17
13:00:00 3 290 33,01
14:00:00 3 668 36,81
15:00:00 4 048 40,62
16:00:00 4 491 45,06
17:00:00 4 960 49,77
18:00:00 5 376 53,94
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 966
Abstentions 4 567 45,83
Votants 5 399 54,17
Blancs 55 0,55 1,02
Nuls 37 0,37 0,69
Exprimés 5 307 53,25 98,30
Candidats / Listes Voix % Exprimés
LESPADE Jean-Marc 1 878 35,39
CAUSSE Lionel 1 656 31,20
DELAVENNE Marie-Ange 172 3,24
PACOT Sylviane 284 5,35
POURRUT Jean-Pierre 67 1,26
DACHARRY Caroline 587 11,06
LAVIT Eric 36 0,68
GARCIA Francis 416 7,84
TOUSSIS Didier 18 0,34
CASTERA Pascal 30 0,57
BASLY-LAPEGUE Christine 163 3,07