Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
09:00:00 | 444 | 4,46 |
10:00:00 | 1 099 | 11,03 |
11:00:00 | 1 894 | 19,00 |
12:00:00 | 2 708 | 27,17 |
13:00:00 | 3 290 | 33,01 |
14:00:00 | 3 668 | 36,81 |
15:00:00 | 4 048 | 40,62 |
16:00:00 | 4 491 | 45,06 |
17:00:00 | 4 960 | 49,77 |
18:00:00 | 5 376 | 53,94 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9 966 | ||
Abstentions | 4 567 | 45,83 | |
Votants | 5 399 | 54,17 | |
Blancs | 55 | 0,55 | 1,02 |
Nuls | 37 | 0,37 | 0,69 |
Exprimés | 5 307 | 53,25 | 98,30 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LESPADE Jean-Marc | 1 878 | 35,39 |
CAUSSE Lionel | 1 656 | 31,20 |
DELAVENNE Marie-Ange | 172 | 3,24 |
PACOT Sylviane | 284 | 5,35 |
POURRUT Jean-Pierre | 67 | 1,26 |
DACHARRY Caroline | 587 | 11,06 |
LAVIT Eric | 36 | 0,68 |
GARCIA Francis | 416 | 7,84 |
TOUSSIS Didier | 18 | 0,34 |
CASTERA Pascal | 30 | 0,57 |
BASLY-LAPEGUE Christine | 163 | 3,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 824 | ||
Abstentions | 341 | 41,38 | |
Votants | 483 | 58,62 | |
Blancs | 8 | 0,97 | 1,66 |
Nuls | 2 | 0,24 | 0,41 |
Exprimés | 473 | 57,40 | 97,93 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LESPADE Jean-Marc | 171 | 36,15 |
CAUSSE Lionel | 132 | 27,91 |
DELAVENNE Marie-Ange | 12 | 2,54 |
PACOT Sylviane | 32 | 6,77 |
POURRUT Jean-Pierre | 8 | 1,69 |
DACHARRY Caroline | 45 | 9,51 |
LAVIT Eric | 11 | 2,33 |
GARCIA Francis | 47 | 9,94 |
TOUSSIS Didier | 0 | 0,00 |
CASTERA Pascal | 2 | 0,42 |
BASLY-LAPEGUE Christine | 13 | 2,75 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 981 | ||
Abstentions | 516 | 52,60 | |
Votants | 465 | 47,40 | |
Blancs | 3 | 0,31 | 0,65 |
Nuls | 2 | 0,20 | 0,43 |
Exprimés | 460 | 46,89 | 98,92 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LESPADE Jean-Marc | 167 | 36,30 |
CAUSSE Lionel | 123 | 26,74 |
DELAVENNE Marie-Ange | 16 | 3,48 |
PACOT Sylviane | 19 | 4,13 |
POURRUT Jean-Pierre | 5 | 1,09 |
DACHARRY Caroline | 75 | 16,30 |
LAVIT Eric | 0 | 0,00 |
GARCIA Francis | 39 | 8,48 |
TOUSSIS Didier | 1 | 0,22 |
CASTERA Pascal | 4 | 0,87 |
BASLY-LAPEGUE Christine | 11 | 2,39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 941 | ||
Abstentions | 420 | 44,63 | |
Votants | 521 | 55,37 | |
Blancs | 1 | 0,11 | 0,19 |
Nuls | 3 | 0,32 | 0,58 |
Exprimés | 517 | 54,94 | 99,23 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LESPADE Jean-Marc | 174 | 33,66 |
CAUSSE Lionel | 175 | 33,85 |
DELAVENNE Marie-Ange | 20 | 3,87 |
PACOT Sylviane | 35 | 6,77 |
POURRUT Jean-Pierre | 10 | 1,93 |
DACHARRY Caroline | 50 | 9,67 |
LAVIT Eric | 4 | 0,77 |
GARCIA Francis | 31 | 6,00 |
TOUSSIS Didier | 1 | 0,19 |
CASTERA Pascal | 1 | 0,19 |
BASLY-LAPEGUE Christine | 16 | 3,09 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 977 | ||
Abstentions | 443 | 45,34 | |
Votants | 534 | 54,66 | |
Blancs | 5 | 0,51 | 0,94 |
Nuls | 3 | 0,31 | 0,56 |
Exprimés | 526 | 53,84 | 98,50 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LESPADE Jean-Marc | 193 | 36,69 |
CAUSSE Lionel | 190 | 36,12 |
DELAVENNE Marie-Ange | 10 | 1,90 |
PACOT Sylviane | 21 | 3,99 |
POURRUT Jean-Pierre | 2 | 0,38 |
DACHARRY Caroline | 57 | 10,84 |
LAVIT Eric | 0 | 0,00 |
GARCIA Francis | 36 | 6,84 |
TOUSSIS Didier | 1 | 0,19 |
CASTERA Pascal | 0 | 0,00 |
BASLY-LAPEGUE Christine | 16 | 3,04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 425 | ||
Abstentions | 182 | 42,82 | |
Votants | 243 | 57,18 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 3 | 0,71 | 1,23 |
Exprimés | 240 | 56,47 | 98,77 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LESPADE Jean-Marc | 66 | 27,50 |
CAUSSE Lionel | 76 | 31,67 |
DELAVENNE Marie-Ange | 11 | 4,58 |
PACOT Sylviane | 27 | 11,25 |
POURRUT Jean-Pierre | 4 | 1,67 |
DACHARRY Caroline | 16 | 6,67 |
LAVIT Eric | 2 | 0,83 |
GARCIA Francis | 24 | 10,00 |
TOUSSIS Didier | 5 | 2,08 |
CASTERA Pascal | 1 | 0,42 |
BASLY-LAPEGUE Christine | 8 | 3,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 799 | ||
Abstentions | 358 | 44,81 | |
Votants | 441 | 55,19 | |
Blancs | 4 | 0,50 | 0,91 |
Nuls | 2 | 0,25 | 0,45 |
Exprimés | 435 | 54,44 | 98,64 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LESPADE Jean-Marc | 175 | 40,23 |
CAUSSE Lionel | 137 | 31,49 |
DELAVENNE Marie-Ange | 22 | 5,06 |
PACOT Sylviane | 9 | 2,07 |
POURRUT Jean-Pierre | 4 | 0,92 |
DACHARRY Caroline | 41 | 9,43 |
LAVIT Eric | 2 | 0,46 |
GARCIA Francis | 26 | 5,98 |
TOUSSIS Didier | 4 | 0,92 |
CASTERA Pascal | 1 | 0,23 |
BASLY-LAPEGUE Christine | 14 | 3,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 703 | ||
Abstentions | 386 | 54,91 | |
Votants | 317 | 45,09 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 4 | 0,57 | 1,26 |
Exprimés | 313 | 44,52 | 98,74 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LESPADE Jean-Marc | 112 | 35,78 |
CAUSSE Lionel | 66 | 21,09 |
DELAVENNE Marie-Ange | 7 | 2,24 |
PACOT Sylviane | 17 | 5,43 |
POURRUT Jean-Pierre | 2 | 0,64 |
DACHARRY Caroline | 50 | 15,97 |
LAVIT Eric | 3 | 0,96 |
GARCIA Francis | 34 | 10,86 |
TOUSSIS Didier | 1 | 0,32 |
CASTERA Pascal | 4 | 1,28 |
BASLY-LAPEGUE Christine | 17 | 5,43 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 831 | ||
Abstentions | 418 | 50,30 | |
Votants | 413 | 49,70 | |
Blancs | 2 | 0,24 | 0,48 |
Nuls | 1 | 0,12 | 0,24 |
Exprimés | 410 | 49,34 | 99,27 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LESPADE Jean-Marc | 155 | 37,80 |
CAUSSE Lionel | 99 | 24,15 |
DELAVENNE Marie-Ange | 21 | 5,12 |
PACOT Sylviane | 12 | 2,93 |
POURRUT Jean-Pierre | 5 | 1,22 |
DACHARRY Caroline | 55 | 13,41 |
LAVIT Eric | 7 | 1,71 |
GARCIA Francis | 34 | 8,29 |
TOUSSIS Didier | 1 | 0,24 |
CASTERA Pascal | 6 | 1,46 |
BASLY-LAPEGUE Christine | 15 | 3,66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 800 | ||
Abstentions | 334 | 41,75 | |
Votants | 466 | 58,25 | |
Blancs | 4 | 0,50 | 0,86 |
Nuls | 6 | 0,75 | 1,29 |
Exprimés | 456 | 57,00 | 97,85 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LESPADE Jean-Marc | 158 | 34,65 |
CAUSSE Lionel | 172 | 37,72 |
DELAVENNE Marie-Ange | 13 | 2,85 |
PACOT Sylviane | 22 | 4,82 |
POURRUT Jean-Pierre | 3 | 0,66 |
DACHARRY Caroline | 46 | 10,09 |
LAVIT Eric | 3 | 0,66 |
GARCIA Francis | 31 | 6,80 |
TOUSSIS Didier | 2 | 0,44 |
CASTERA Pascal | 1 | 0,22 |
BASLY-LAPEGUE Christine | 5 | 1,10 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 831 | ||
Abstentions | 329 | 39,59 | |
Votants | 502 | 60,41 | |
Blancs | 8 | 0,96 | 1,59 |
Nuls | 4 | 0,48 | 0,80 |
Exprimés | 490 | 58,97 | 97,61 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LESPADE Jean-Marc | 151 | 30,82 |
CAUSSE Lionel | 177 | 36,12 |
DELAVENNE Marie-Ange | 15 | 3,06 |
PACOT Sylviane | 34 | 6,94 |
POURRUT Jean-Pierre | 9 | 1,84 |
DACHARRY Caroline | 45 | 9,18 |
LAVIT Eric | 3 | 0,61 |
GARCIA Francis | 33 | 6,73 |
TOUSSIS Didier | 0 | 0,00 |
CASTERA Pascal | 4 | 0,82 |
BASLY-LAPEGUE Christine | 19 | 3,88 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 010 | ||
Abstentions | 423 | 41,88 | |
Votants | 587 | 58,12 | |
Blancs | 11 | 1,09 | 1,87 |
Nuls | 2 | 0,20 | 0,34 |
Exprimés | 574 | 56,83 | 97,79 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LESPADE Jean-Marc | 201 | 35,02 |
CAUSSE Lionel | 178 | 31,01 |
DELAVENNE Marie-Ange | 15 | 2,61 |
PACOT Sylviane | 40 | 6,97 |
POURRUT Jean-Pierre | 5 | 0,87 |
DACHARRY Caroline | 61 | 10,63 |
LAVIT Eric | 1 | 0,17 |
GARCIA Francis | 48 | 8,36 |
TOUSSIS Didier | 2 | 0,35 |
CASTERA Pascal | 2 | 0,35 |
BASLY-LAPEGUE Christine | 21 | 3,66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 844 | ||
Abstentions | 417 | 49,41 | |
Votants | 427 | 50,59 | |
Blancs | 9 | 1,07 | 2,11 |
Nuls | 5 | 0,59 | 1,17 |
Exprimés | 413 | 48,93 | 96,72 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LESPADE Jean-Marc | 155 | 37,53 |
CAUSSE Lionel | 131 | 31,72 |
DELAVENNE Marie-Ange | 10 | 2,42 |
PACOT Sylviane | 16 | 3,87 |
POURRUT Jean-Pierre | 10 | 2,42 |
DACHARRY Caroline | 46 | 11,14 |
LAVIT Eric | 0 | 0,00 |
GARCIA Francis | 33 | 7,99 |
TOUSSIS Didier | 0 | 0,00 |
CASTERA Pascal | 4 | 0,97 |
BASLY-LAPEGUE Christine | 8 | 1,94 |
Généré avec openRésultat.