Heure Votants % Inscrits
09:00:00 405 4,24
10:00:00 976 10,22
11:00:00 1 816 19,02
12:00:00 2 710 28,38
13:00:00 3 326 34,83
14:00:00 3 690 38,64
15:00:00 4 140 43,35
16:00:00 4 628 48,46
17:00:00 5 149 53,92
13 bureaux arrivés sur 13
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 550
Abstentions 3 909 40,93
Votants 5 641 59,07
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 98 1,03 1,74
Exprimés 5 543 58,04 98,26
Candidats / Listes Voix % Exprimés
DUBOIS Julien 808 14,58
DUFAU Jean-Pierre 1 659 29,93
LESPADE Jean-Marc 2 091 37,72
LEFEVRE Michel 31 0,56
BOSQUET Melanie 26 0,47
MINVIELLE Daniel 30 0,54
CASTERA Pascal 23 0,41
MOUHEL Philippe 116 2,09
POURRUT Jean-Pierre 57 1,03
MONTEIL Laurence 526 9,49
GODOT Alain 176 3,18