Heure Votants % Inscrits
09:00:00 278 2,74
10:00:00 748 7,37
11:00:00 1 375 13,56
12:00:00 2 009 19,81
13:00:00 2 384 23,50
14:00:00 2 571 25,35
15:00:00 2 791 27,52
16:00:00 3 070 30,27
17:00:00 3 382 33,34
18:00:00 3 642 35,91
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 143
Abstentions 6 495 64,03
Votants 3 648 35,97
Blancs 130 1,28 3,56
Nuls 68 0,67 1,86
Exprimés 3 450 34,01 94,57
Candidats / Listes Voix % Exprimés
E. BELIN - JM. LESPADE 2 553 74,00
O. BARRIERE - M. LARRIEU 897 26,00