Heure Votants % Inscrits
09:00:00 312 3,08
10:00:00 753 7,43
11:00:00 1 371 13,52
12:00:00 1 984 19,57
13:00:00 2 333 23,01
14:00:00 2 521 24,87
15:00:00 2 748 27,11
16:00:00 3 004 29,63
17:00:00 3 314 32,69
18:00:00 3 593 35,44
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 138
Abstentions 6 536 64,47
Votants 3 602 35,53
Blancs 148 1,46 4,11
Nuls 75 0,74 2,08
Exprimés 3 379 33,33 93,81
Candidats / Listes Voix % Exprimés
E. BELIN - JM. LESPADE 2 320 68,66
D. BRUTAILS - C. DACHARRY 166 4,91
G. CLAVERIE - MA. DELAVENNE 385 11,39
O. BARRIERE - M. LARRIEU 508 15,03