Heure Votants % Inscrits
09:00:00 175 1,83
10:00:00 490 5,13
11:00:00 1 074 11,25
12:00:00 1 844 19,32
13:00:00 2 377 24,90
14:00:00 2 654 27,81
15:00:00 3 002 31,45
16:00:00 3 395 35,57
17:00:00 3 749 39,28
18:00:00 4 064 42,58
12 bureaux arrivés sur 12
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 545
Abstentions 5 482 57,43
Votants 4 063 42,57
Blancs 896 9,39 22,05
Nuls 247 2,59 6,08
Exprimés 2 920 30,59 71,87
Candidats / Listes Voix % Exprimés
E. BELIN - JM. LESPADE 2 920 100,00