Heure Votants % Inscrits
09:00:00 274 2,87
10:00:00 782 8,19
11:00:00 1 623 17,00
12:00:00 2 510 26,30
13:00:00 3 040 31,85
14:00:00 3 392 35,54
15:00:00 3 762 39,41
16:00:00 4 282 44,86
17:00:00 4 748 49,74
18:00:00 5 012 52,51
12 bureaux arrivés sur 13
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 545
Abstentions 4 521 47,37
Votants 5 024 52,63
Blancs 119 1,25 2,37
Nuls 65 0,68 1,29
Exprimés 4 840 50,71 96,34
Candidats / Listes Voix % Exprimés
A. PRAT - C. SINKE 790 16,32
L. CAUSSE - I. DUFAU 697 14,40
G. CLAVERIE - MA. DELAVENNE 300 6,20
E. BELIN - JM. LESPADE 2 315 47,83
V. DEFLANDRE FAURE M. LAUVRAY 738 15,25